Themenfelder
Die BGR nimmt ihre Aufgaben mit folgenden thematischen Schwerpunkten wahr: | ||
Mineralische Rohstoffe | ||
Die BGR analysiert die globalen Rohstoffmärkte, erforscht und bewertet die Potenziale mineralischer Rohstoffe und entwickelt Konzepte für eine verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung. Dabei werden ökonomische, ökologische und soziale Kriterien betrachtet. Mit diesen Forschungs- und Beratungsarbeiten leistet die BGR einen substantiellen Beitrag zur sicheren und nachhaltigen Rohstoffversorgung und somit zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands und seiner Partner. mehr | ||
Energierohstoffe | ||
Die BGR bewertet die weltweiten Potenziale von Energierohstoffen einschließlich der erneuerbaren Energien unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten. Die Energierohstoffforschung konzentriert sich auf Erdgas als Brücke beim Übergang in eine dekarbonisierte Energieversorgung. Damit leistet die BGR einen entscheidenden Beitrag zur sicheren und nachhaltigen Energierohstoffversorgung für Deutschland. mehr | ||
Grundwasser | ||
Die BGR untersucht und bewertet weltweit Grundwasserpotenziale. Sie berät nationale und internationale Institutionen mit dem Ziel der nachhaltigen Nutzung von Grundwasservorkommen und unterstützt damit die Sicherung der lebenswichtigen Georessource Grundwasser. mehr | ||
Boden | ||
Die BGR unterstützt mit Forschung und Beratung national und international die nachhaltige Nutzung der Georessource Boden und die Ernährungssicherung. Das System Boden wird für die Aufgaben des Ressourcenschutzes und der Raumplanung mit dem Ziel verbesserter Prognosefähigkeit analysiert. mehr | ||
Endlagerung radioaktiver Abfälle | ||
Die BGR ist kompetenter Ansprechpartner für den Bund bei geowissenschaftlichen und geotechnischen Fragen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle. mehr | ||
Nutzung des tieferen Untergrunds | ||
Die BGR untersucht Nutzungsoptionen des geologischen Untergrunds. Sie ermittelt Potenziale zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur verstärkten Nutzung von Erdwärme. Damit leistet die BGR wichtige Beiträge zur Energiewende in Deutschland. | ||
Kernwaffenteststopp und Geogefahren | ||
Als Nationales Datenzentrum für die Verifikation des Kernwaffenteststopps sowie als Erdbebendienst des Bundes schafft die BGR maßgebliche Synergien. mehr Aufgrund ihrer breitgefächerten Kompetenz bietet die BGR wissenschaftliches Know-how auf dem Gebiet nahezu aller geogenen Gefahrenarten mehr | ||
Internationale geowissenschaftliche Zusammenarbeit | ||
Fragestellungen und Herausforderungen der Geowissenschaften machen nicht an Ländergrenzen halt. Die BGR wirkt aktiv an der Ausgestaltung der internationalen geowissenschaftlichen Zusammenarbeit und Vernetzung mit. mehr | ||
Geowissenschaftliche Informationen und Grundlagen | ||
Die BGR beteiligt sich auf nationaler und internationaler Ebene an der Erarbeitung geologischer Grundlagen. In Zusammenarbeit mit den Geologischen Diensten der Bundesländer und Europas stellt sie geologische Fachinformationen, Kartenwerke, Standards und Methoden bereit. Im Rahmen nationaler, europäischer (EuroGeoSurveys) und internationaler Initiativen leistet die BGR Beiträge zum Aufbau der Geodaten-Infrastruktur. Die BGR erforscht die Festlandsgeologie der Antarktis und trägt damit dazu bei, die Verpflichtungen zum Erhalt des Konsultativstatus Deutschlands im Rahmen des Antarktisvertrages zu erfüllen. |
Eine moderne wissenschaftlich-technische Infrastruktur unterstützt die fachlichen Arbeiten der BGR. Labore, Sammlungen, Geräte und technisches Know-how werden bedarfsgerecht für die Durchführung der Projekte entwickelt und bereitgestellt. Daneben gewährleisten zentrale Fachdienste wie Bibliothek, Öffentlichkeitsarbeit und Informationstechnologie die Dokumentation und zielgruppengerechte Bereitstellung von Daten, Informationen und Publikationen.
Kontakt